Погрузчики и запчасти для погрузочной и строительной техники
Пн.- Пт.: с 09:00 до 18:00
Без перерывов
Сб, Вс - выходной
Без перерывов
Сб, Вс - выходной
Габаритные размеры (длина), мм. | 8050 |
Габаритные размеры (ширина), мм. | 3024 |
Габаритные размеры (высота), мм. | 3423 |
Колея, мм. | 2250 |
Колесная база, мм. | 3000 |
Габаритная ширина (без ковша), мм. | 2845 |
Высота выгрузки (по ковшу), мм. | 3040 |
Высота выгрузки (по шарниру), мм. | 4064 |
Дальность выгрузки, мм. | 1150 |
Угол выгрузки | 45 |
Минимальный клиренс, мм. | 534 |
Максимальный угол подъема | 29 |
Угол запрокидования ковша | 45 |
Радиус поворота по кромке ковша, мм. | 6995 |
Радиус поворота по колесам, мм. | 6040 |
Общие параметры
Эксплуатационная масса, кг. | 16930 |
Угол поворота рамы | 38 |
Максимальное тяговое усилие, кН | 160 |
Стандартный объем ковша, мᶟ | 3 |
Номинальная грузоподъемность, кг. | 5000 |
Максимальное вырывное усилие, кН | 175 |
Объем ковша, мᶟ | 2,2-4,5 |
Опрокидывающая нагрузка, кН | 100 |
Двигатель
Производитель | Weichai |
Модель двигателя | WD10G220E23 |
Номинальная мощность, л.с. | 220 |
Номинальная мощность, кВ | 162 |
Номинальные обороты, об./мин. | 2000 |
Объем двигателя, л. | 9726 |
Диаметр цилиндра, мм. | 126 |
Ход поршня, мм. | 130 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 980 |
Экологический стандарт | Tier 2 |
Удельный расход топлива, г/кВт*ч | ≤215 |
Трансмиссия
Гидротрансформатор | Одноступенчатый, четырехкомпонентный |
Тип трансмиссии | Планетарная, гидромеханическая |
Количество передач | 2 / 1 |
Скорость вперед/назад, км/ч | 38,0 / 17,0 |
Тормозная система
Тип рабочего тормоза | Пневмогидравлические дискового типа |
Тип стояночного тормоза | Ручной дисковый тормоз с суппортом |
Система рулевого управления
Тип | Шарнирно-сочлененное гидравлическое управление с одиночным постоянным потоком |
Давление в системе, МПа | 16 |
Органы управления погрузчика
Тип | Джойстики |
Рабочий цикл, с. | ≤10,0 |
Заправочные емкости
Топливный бак, л. | 260 |
Гидравлическая система, л. | 240 |
Двигатель, л. | 20 |
Трансмиссия, л. | 45 |
Мосты, л. | 2x26 |
Тормозная система, л. | 4 |