Погрузчики и запчасти для погрузочной и строительной техники
Пн.- Пт.: с 09:00 до 18:00
Без перерывов
Сб, Вс - выходной
Без перерывов
Сб, Вс - выходной
| Основные характеристики | |
| Полное название | Колесный погрузчик XGMA XG962H |
| Грузоподъёмность, кг | 6000 |
| Общий вес, кг | 18700 |
| Управление рабочим оборудованием | Джойстик |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | SC11CB220G2B1 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 175 (240) |
| Производитель двигателя (марка) | Shangchai |
| Топливная система | |
| Вперёд 1 передача | 6,8 км/ч |
| Вперед 2 передача | 12 км/ч |
| Вперед 3 передача | 24 км/ч |
| Максимальная скорость | 24 км/ч |
| Размеры | |
| Дорожный просвет, мм | 420 |
| Колесная (гусеничная) база, мм | 3300 |
| Ширина колеи | 2240 |
| Ширина ковша | 3145 |
| Радиус поворота по шинам | 6320 |
| Габаритные размеры, мм (общая длина/ ширина по шинам/высота до верха кабины) | 8560х3128х3490 |
| Угол складывания рамы | 45 |
| Заправочные емкости | |
| Топливный бак, л | 300 |
| Гидробак, л. | 250 |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Глубина копания, мм | 165 |
| Максимальная высота точки подвеса ковша, по высоте шарнира,мм | 4490 |
| Вылет кромки рабочего агрегата ((ковша) дальность разгрузки), мм | 1380 |
| Высота выгрузки, мм | 3330 |
| Колёса | |
| Шины | 23,5-25-16 PR |
| Колея передних/ задних колес, мм | |
| Навесное оборудование | |
| Вид рабочего органа | ковш |
| Вместимость ковша, куб.м. | 02.08.05 |
| Время подъема, сек. | 6,5 |
| Общее время цикла, сек | 10,5 |
| Максимальное усилие отрыва, кН | 165 |
| Максимальный угол поворота, град | 35 |