Погрузчики и запчасти для погрузочной и строительной техники
Пн.- Пт.: с 09:00 до 18:00
Без перерывов
Сб, Вс - выходной
Без перерывов
Сб, Вс - выходной
Основные параметры | 1.2 | Модель | FE3R16N | |
1.3 | Тип | Электрический | ||
1.4 | Положение оператора | Сидя | ||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1600 | |
1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 500 | |
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 340 | |
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1240 | |
Массы | 2.1 | Масса, включая АКБ | кг | 3000 |
2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 4000/600 | |
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 1280/1720 | |
Колеса, шасси | 3.1 | Тип колес | Суперэластик | |
3.2 | Размер передних колес | 18х7х12 1/8 | ||
3.3 | Размер задних колес | 18×7-8 | ||
3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2/1x | ||
3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 822 | |
3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | — | |
Размеры | 4.1 |
Наклон мачты/каретки вил вперед/назад |
α/β (º) | 3/6 |
4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 1997 | |
4.3 | Свободный подъем | h2 (мм) | 105 | |
4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 3000 | |
4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 3980 | |
4.7 | Высота защитного ограждения (кабины) | h6 (мм) | 2060 | |
4.8 | Высота сиденья | h7 (мм) | 1050 | |
4.12 | Высота сцепного устройства | h10 (мм) | 570 | |
4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 2785 | |
4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 1865 | |
4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 1000 | |
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 35x100x920 | |
4.24 | Ширина каретки вил | b3 (мм) | 980 | |
4.31 | Клиренс под мачтой | m1 (мм) | 92 | |
4.32 | Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 97 | |
4.34 | Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 3312 | |
4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1520 | |
Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 10/11 |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0.24/0.37 | |
5.3 |
Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) |
м/с | < 0.6 | |
5.6 | Тяговое усилие, макс (с грузом/ без груза) S2 5 мин | Н | 2800/8000 | |
5.7 | Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) | % | 10/13 | |
5.10 | Тормозная система | Гидравлическая | ||
Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 5 |
6.2 | Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 8.6 | |
6.3 | Стандарт АКБ | DIN | ||
6.4 |
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ K5 |
В/Ач | 48/350 (48/400) | |
6.5 | Масса АКБ | кг | 590 | |
6.6 | Размеры АКБ, ДxШxВ | мм | 770x485x661 | |
Другое | 8.1 | Тип управления ходом | AC | |
8.2 | Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 16 | |
8.3 | Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 30 | |
8.4 | Уровень шума | dB(A) | 70 |