Погрузчики и запчасти для погрузочной и строительной техники
Пн.- Пт.: с 09:00 до 18:00
Без перерывов
Сб, Вс - выходной
Без перерывов
Сб, Вс - выходной
Характеристика продукта
Модель | Тип двигателя | Номинальная мощность (кг) | Центр загрузки (мм) | Высота подъема вил (мм) | Двигатель | Трансмиссия | ||
Модель | Производитель | Мощность (кВт/об/мин) | ||||||
CPCD50N-RW14 | Дизель | 5000 | 600 | 3000 | 6BG1QP | ISUZU | 84.6/2200 | POWERSHIFT |
CPCD60N-RW14 | Дизель | 6000 | 600 | 3000 | 6BG1QP | ISUZU | 84.6/2200 | POWERSHIFT |
CPCD70N-RW14 | Дизель | 7000 | 600 | 3000 | 6BG1QP | ISUZU | 84.6/2200 | POWERSHIFT |
CPCD50N-RW14B | Дизель | 5000 | 600 | 3000 | 6BG1QP | ISUZU | 84.6/2200 | POWERSHIFT |
CPCD60N-RW14B | Дизель | 6000 | 600 | 3000 | 6BG1QP | ISUZU | 84.6/2200 | Okamura |
CPCD70N-RW14B | Дизель | 7000 | 600 | 3000 | 6BG1QP | ISUZU | 84.6/2200 | Okamura |
CPCD50N-RW19A | Дизель | 5000 | 600 | 3000 | TD42 А. А. | NISSAN | 59/2300 | NISSAN |
CPCD60N-RW19A | Дизель | 6000 | 600 | 3000 | TD42 А. А. | NISSAN | 59/2300 | NISSAN |
CPCD50N-RW28 | Дизель | 5000 | 600 | 3000 | QSB4.5 | CUMMINS | 82/2200 | POWERSHIFT |
CPCD60N-RW28 | Дизель | 6000 | 600 | 3000 | QSB4.5 | CUMMINS | 82/2200 | POWERSHIFT |
CPCD70N-RW28 | Дизель | 7000 | 600 | 3000 | QSB4.5 | CUMMINS | 82/2200 | POWERSHIFT |
CPCD50N-RG16 | Дизель | 5000 | 600 | 3000 | CY6102BG | КИТАЙ | 81/2500 | POWERSHIFT |
CPCD60N-RG16 | Дизель | 6000 | 600 | 3000 | CY6102BG | КИТАЙ | 81/2500 | POWERSHIFT |
CPCD70N-RG16 | Дизель | 7000 | 600 | 3000 | CY6102BG | КИТАЙ | 81/2500 | POWERSHIFT |
CPCD50N-RG24 | Дизель | 5000 | 600 | 3000 | LR4108G10Y | КИТАЙ | 65/2400 | POWERSHIFT |
CPCD60N-RG24 | Дизель | 6000 | 600 | 3000 | LR4108G10Y | КИТАЙ | 65/2400 | POWERSHIFT |
CPCD70N-RG24 | Дизель | 7000 | 600 | 3000 | LR4108G10Y | КИТАЙ | 65/2400 | POWERSHIFT |
Характеристика мачт
Тип | Модель | Макс. высота вил | Габаритная высота | Свободный ход | Наклон мачты | ||
Выдвинутое положение | С опорной решеткой | Вперед | Назад | ||||
Без опорной решетки | С опорной решеткой | ||||||
мм | мм | мм | мм | градус | градус | ||
Мачта широкого обзора | 50M. 7М | 2500 | 2250 | 3920 | 160 | 6 | 12 |
2700 | 2350 | 4120 | 160 | 6 | 12 | ||
3000 | 2500 | 4420 | 160 | 6 | 12 | ||
3300 | 2650 | 4720 | 160 | 6 | 12 | ||
3600 | 2800 | 5020 | 160 | 6 | 12 | ||
4000 | 3000 | 5420 | 160 | 6 | 12 | ||
4300 | 3200 | 5720 | 160 | 6 | 6 | ||
4500 | 3300 | 5920 | 160 | 6 | 6 | ||
4800 | 3450 | 6220 | 160 | 6 | 6 | ||
5000 | 3550 | 6420 | 160 | 6 | 6 | ||
5500 | 3850 | 6920 | 160 | 3 | 6 | ||
6000 | 4100 | 7420 | 160 | 3 | 6 | ||
2-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом | 50U. 7U | 2500 | 2185 | 3640 | 1048 | 6 | 12 |
3-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом | 50NX. 7N | 4000 | |||||
4500 | 2720 | 5920 | 1323 | 6 | 6 | ||
4800 | 2820 | 6220 | 1423 | 6 | 6 | ||
5000 | 2870 | 6420 | 1473 | 6 | 6 | ||
5500 | 3070 | 6920 | 1673 | 3 | 6 | ||
6000 | 3220 | 7420 | 1823 | 3 | 6 | ||
7000 | 3670 | 8420 | 2273 | 3 | 6 |