Погрузчики и запчасти для погрузочной и строительной техники
Пн.- Пт.: с 09:00 до 18:00
Без перерывов
Сб, Вс - выходной
Без перерывов
Сб, Вс - выходной
Характеристика продукта
Модель | Тип двигателя | Номинальная мощность (кг) | Центр загрузки (мм) | Высота подъема вил (мм) | Двигатель | Трансмиссия | ||
Модель | Производитель | Мощность (кВт/об/мин) | ||||||
CPCD20N-RW1 | Дизель | 2000 | 500 | 3000 | B3.3 | CUMMINS | 48/2600 | POWERSHIFT |
CPCD25N-RW1 | Дизель | 2500 | 500 | 3000 | B3.3 | CUMMINS | 48/2600 | POWERSHIFT |
CPCD20N-RW1B | Дизель | 2000 | 500 | 3000 | B3.3 | CUMMINS | 48/2600 | Okamura |
CPCD25N-RW1B | Дизель | 2500 | 500 | 3000 | B3.3 | CUMMINS | 48/2600 | Okamura |
CPCD20N-RW3 | Дизель | 2000 | 500 | 3000 | A2300 | CUMMINS | 35/2600 | POWERSHIFT |
CPCD25N-RW3 | Дизель | 2500 | 500 | 3000 | A2300 | CUMMINS | 35/2600 | POWERSHIFT |
CPCD20N-RW6 | Дизель | 2000 | 500 | 3000 | 4TNV94L | YANMAR | 43/2500 | POWERSHIFT |
CPCD25N-RW6 | Дизель | 2500 | 500 | 3000 | 4TNV94L | YANMAR | 43/2500 | POWERSHIFT |
CPCD20N-RW6B | Дизель | 2000 | 500 | 3000 | 4TNV94L | YANMAR | 43/2500 | Okamura |
CPCD25N-RW6B | Дизель | 2500 | 500 | 3000 | 4TNV94L | YANMAR | 43/2500 | Okamura |
CPCD20N-RW9 | Дизель | 2000 | 500 | 3000 | C240PKJ | ISUZU | 34.5/2500 | POWERSHIFT |
CPCD25N-RW9 | Дизель | 2500 | 500 | 3000 | C240PKJ | ISUZU | 34.5/2500 | POWERSHIFT |
CPCD20N-RW9B | Дизель | 2000 | 500 | 3000 | C240PKJ | ISUZU | 34.5/2500 | Okamura |
CPCD25N-RW9B | Дизель | 2500 | 500 | 3000 | C240PKJ | ISUZU | 34.5/2500 | Okamura |
CPCD20N-RW10 | Дизель | 2000 | 500 | 3000 | C240PKJ | ISUZU | 34.5/2500 | POWERSHIFT |
CPCD25N-RW10 | Дизель | 2500 | 500 | 3000 | C240PKJ | ISUZU | 34.5/2500 | POWERSHIFT |
CPCD20N-RW10B | Дизель | 2000 | 500 | 3000 | C240PKJ | ISUZU | 34.5/2500 | Okamura |
CPCD25N-RW10B | Дизель | 2500 | 500 | 3000 | C240PKJ | ISUZU | 34.5/2500 | Okamura |
CPCD20N-RW13 | Дизель | 2000 | 500 | 3000 | 4JG2 | ISUZU | 44.9/2450 | POWERSHIFT |
CPCD25N-RW13 | Дизель | 2500 | 500 | 3000 | 4JG2 | ISUZU | 44.9/2450 | POWERSHIFT |
CPCD20N-RW15A | Дизель | 2000 | 500 | 3000 | TD27 | NISSAN | 38.5/2300 | NISSAN |
CPCD25N-RW15A | Дизель | 2500 | 500 | 3000 | TD27 | NISSAN | 38.5/2300 | NISSAN |
CPCD20N-RW27 | Дизель | 2000 | 500 | 3000 | A498BT1 | XINCHAI | 36.8/2400 | POWERSHIFT |
CPCD25N-RW27 | Дизель | 2500 | 500 | 3000 | A498BT1 | XINCHAI | 36.8/2400 | POWERSHIFT |
CPCD20N-RW30 | Дизель | 2000 | 500 | 3000 | A498BPG | XINCHAI | 45/2500 | POWERSHIFT |
CPCD25N-RW30 | Дизель | 2500 | 500 | 3000 | A498BPG | XINCHAI | 45/2500 | POWERSHIFT |
CPCD20N-RW32 | Дизель | 2000 | 500 | 3000 | 4TNE92 | YANMAR | 32.8/2450 | POWERSHIFT |
CPCD25N-RW32 | Дизель | 2500 | 500 | 3000 | 4TNE92 | YANMAR | 32.8/2450 | POWERSHIFT |
CPCD20N-RW33 | Дизель | 2000 | 500 | 3000 | 4TNE98 | YANMAR | 44.3/2300 | POWERSHIFT |
CPCD25N-RW33 | Дизель | 2500 | 500 | 3000 | 4TNE98 | YANMAR | 44.3/2300 | POWERSHIFT |
CPCD20N-RW33B | Дизель | 2000 | 500 | 3000 | 4TNE98 | YANMAR | 44.3/2300 | Okamura |
CPCD25N-RW33B | Дизель | 2500 | 500 | 3000 | 4TNE98 | YANMAR | 44.3/2300 | Okamura |
CPCD20N-RG5 | Дизель | 2000 | 500 | 3000 | A490BPG | XINCHAI | 37/2650 | POWERSHIFT |
CPCD25N-RG5 | Дизель | 2500 | 500 | 3000 | A490BPG | XINCHAI | 37/2650 | POWERSHIFT |
Характеристика мачт
Тип | Модель | Макс. высота вил | Габаритная высота | Свободный ход | Наклон мачты | ||||
Опущенное положение | Выдвинутое положение | Без опорной решетки | С опорной решеткой | Вперед | Назад | ||||
Без опорной решетки | С опорной решеткой | ||||||||
мм | мм | мм | мм | мм | мм | градус | градус | ||
Мачта широкого обзора | R25M250 | 2500 | 1735 | 3125 | 3545 | 150 | 150 | 6 | 12 |
R25M270 | 2700 | 1835 | 3325 | 3745 | 150 | 150 | 6 | 12 | |
R25M300 | 3000 | 1985 | 3625 | 4045 | 150 | 150 | 6 | 12 | |
R25M330 | 3300 | 2135 | 3925 | 4345 | 150 | 150 | 6 | 12 | |
R25M350 | 3500 | 2235 | 4125 | 4545 | 150 | 150 | 6 | 12 | |
R25M360 | 3600 | 2335 | 1225 | 4645 | 150 | 150 | 6 | 12 | |
R25M400 | 4000 | 2585 | 1625 | 5045 | 150 | 150 | 6 | 12 | |
R25M430 | 4300 | 2735 | 1925 | 5345 | 150 | 150 | 6 | 6 | |
R25M450 | 4500 | 2835 | 5125 | 5545 | 150 | 150 | 6 | 6 | |
R25M480 | 4800 | 2985 | 5425 | 5845 | 150 | 150 | 6 | 6 | |
R25M500 | 5000 | 3085 | 5625 | 6045 | 150 | 150 | 6 | 6 | |
2-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом | N25U250 | 2500 | 1795 | 3152 | 3545 | 1143 | 750 | 6 | 12 |
N25U270 | 2700 | 1895 | 3352 | 3745 | 1243 | 850 | 6 | 12 | |
N25U300 | 3000 | 1995 | 3652 | 4045 | 1343 | 950 | 6 | 12 | |
N25U330 | 3300 | 2145 | 3952 | 4345 | 1493 | 1100 | 6 | 12 | |
N25U360 | 3600 | 2295 | 4252 | 4645 | 1643 | 1250 | 6 | 12 | |
N25U400 | 4000 | 2545 | 4652 | 5045 | 1893 | 1500 | 6 | 12 | |
3-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом | N25N430 | 4300 | 2040 | 4992 | 5355 | 1358 | 995 | 6 | 6 |
N25N450 | 4500 | 2110 | 5242 | 5605 | 1428 | 1065 | 6 | 6 | |
N25N480 | 4800 | 2210 | 5492 | 5855 | 1528 | 1165 | 6 | 6 | |
N25N500 | 5000 | 2275 | 5692 | 6055 | 1593 | 1230 | 6 | 6 | |
N25N550 | 5500 | 2440 | 6192 | 6555 | 1758 | 1395 | 3 | 6 | |
N25N600 | 6000 | 2655 | 6692 | 7055 | 1973 | 1610 | 3 | 6 |