Погрузчики и запчасти для погрузочной и строительной техники
Пн.- Пт.: с 09:00 до 18:00
Без перерывов
Сб, Вс - выходной
Без перерывов
Сб, Вс - выходной
Модель | HTF-G05 | HTF-G10 | HTF-G20 | |
Грузоподъемность | Q (кг) | 500 | 1000 | 2000 |
Минимальная высота платформы | h13 (мм) | 85 | 82 | 100 |
Максимальная высота платформы | h3 (мм) | 760 | 760 | 1000 |
Размер платформы | мм | 1020х610 | 1450х1140 | 1560х1140 |
Время подъема платформы с грузом | с | 10 | 18 | 55 |
Скорость подъема платформы с грузом | мм/с | 75 | 42 | 16 |
Скорость снижения платформы с грузом | мм/с | 34 | 48 | 23 |
Мощность двигателя подъема | кВт | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Характеристики двигателя подъема |
380В,50Гц, трехфазный |
|||
Масса | кг | 96 | 250 | 376 |