Погрузчики и запчасти для погрузочной и строительной техники
Пн.- Пт.: с 09:00 до 18:00
Без перерывов
Сб, Вс - выходной
Без перерывов
Сб, Вс - выходной
Модель | HIW20A | HIW30A | HIW20B | HIW30B | |
Грузоподъемность | Q (кг) | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 |
Минимальная высота платформы | h13 (мм) | 250 | 300 | 250 | 300 |
Максимальная высота платформы | h3 (мм) | 1550 | 1600 | 1850 | 1900 |
Размер платформы | мм | 2000×1500 | 2000х1500 | 2200×1500 | 2200×1500 |
Время подъема платформы с грузом | с | 35 | 40 | 40 | 50 |
Скорость подъема платформы с грузом | мм/с | 37 | 32 | 40 | 32 |
Скорость снижения платформы с грузом | мм/с | 43 | 37 | 47 | 37 |
Мощность двигателя подъема | кВт | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Характеристики двигателя подъема |
380В, 50Гц, трехфазный |
||||
Масса | кг | 575 | 657 | 626 |
720 |