Погрузчики и запчасти для погрузочной и строительной техники
Пн.- Пт.: с 09:00 до 18:00
Без перерывов
Сб, Вс - выходной
Без перерывов
Сб, Вс - выходной
Общие размеры
Габаритные размеры (длина), мм. | 8680 |
Габаритные размеры (ширина), мм. | 3038 |
Габаритные размеры (высота), мм. | 3410 |
Колея, мм. | 2190 |
Колесная база, мм. | 3400 |
Габаритная ширина (без ковша), мм. | 2799 |
Высота выгрузки (по ковшу), мм. | 3200 |
Высота выгрузки (по шарниру), мм. | 4229 |
Дальность выгрузки, мм. | 1140 |
Угол выгрузки | 45 |
Минимальный клиренс, мм. | 470 |
Максимальный угол подъема | 30 |
Угол запрокидования ковша | 45 |
Радиус поворота по кромке ковша, мм. | 7057 |
Радиус поворота по колесам, мм. | 6062 |
Общие параметры
Эксплуатационная масса, кг. | 19610 |
Угол поворота рамы | 38 |
Максимальное тяговое усилие, кН | 170 |
Стандартный объем ковша, мᶟ | 3 |
Номинальная грузоподъемность, кг. | 6000 |
Максимальное вырывное усилие, кН | 210 |
Объем ковша, мᶟ | 3,0-5,5 |
Опрокидывающая нагрузка, кН | 123 |
Двигатель
Производитель | Weichai |
Модель двигателя | WD10G240E202 |
Номинальная мощность, л.с. | 242 |
Номинальная мощность, кВ | 178 |
Номинальные обороты, об./мин. | 2100 |
Объем двигателя, л. | 9726 |
Диаметр цилиндра, мм. | 126 |
Ход поршня, мм. | 130 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1000 |
Экологический стандарт | Tier 2 |
Удельный расход топлива, г/кВт*ч | ≤210 |
Трансмиссия
Гидротрансформатор | Одноступенчатый, трехкомпонентный |
Тип трансмиссии | Гидромеханическая, с электронным управлением |
Количество передач | 4 / 4 |
Скорость вперед/назад, км/ч | 38 / 38 |
Тормозная система
Тип рабочего тормоза | Пневмогидравлические дискового типа |
Тип стояночного тормоза | Электрические пневматические тормоза с внутренней разжимной колодкой |
Система рулевого управления
Тип | Шарнирно-сочлененное гидравлическое управление с функцией измерения нагрузки |
Давление в системе, МПа | 14 |
Органы управления погрузчика
Тип | Джойстики |
Рабочий цикл, с. | ≤11,2 |
Заправочные емкости
Топливный бак, л. | 300 |
Гидравлическая система, л. | 210 |
Двигатель, л. | 20 |
Трансмиссия, л. | 17.1 |
Мосты, л. | 35+36 |