Погрузчики и запчасти для погрузочной и строительной техники
Пн.- Пт.: с 09:00 до 18:00
Без перерывов
Сб, Вс - выходной
Без перерывов
Сб, Вс - выходной
Основные характеристики | |
Полное название | Колесный погрузчик XGMA XG932H |
Грузоподъёмность, кг | 3200 |
Общий вес, кг | 10800 |
Управление рабочим оборудованием | Рычаги |
Двигатель | |
Модель двигателя | YC6J125Z-T20 |
Тип двигателя | Дизельный |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 92 |
Расчётная частота вращения, об/мин | 2200 |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 500 |
Производитель двигателя (марка) | Yuchai |
Топливная система | |
Вперёд 1 передача | 12 км/ч |
Вперед 2 передача | 40 км/ч |
Назад 1 передача | 16 км/ч |
Максимальная скорость | 40 км/ч |
Размеры | |
Дорожный просвет, мм | 356 |
Колесная (гусеничная) база, мм | 2750 |
Ширина колеи | 1800 |
Ширина ковша | 2420 |
Радиус поворота по шинам | 5280 |
Радиус поворота по внешней кромке ковша | 5860 |
Габаритные размеры, мм (общая длина/ ширина по шинам/высота до верха кабины) | 6970x2245x3330 |
Угол складывания рамы | 50 |
Заправочные емкости | |
Топливный бак, л | 135 |
Производительность насоса погрузочного оборудования, л/мин | 132 |
Рабочее давление гидравлической системы погрузки, Мпа | 16 |
Гидробак, л. | 160 |
Эксплуатационные характеристики | |
Глубина копания, мм | 100 |
Максимальная высота точки подвеса ковша, по высоте шарнира,мм | 3930 |
Вылет кромки рабочего агрегата ((ковша) дальность разгрузки), мм | 1020 |
Высота выгрузки, мм | 3060 |
Колёса | |
Шины | 17,5-25-12PR |
Колея передних/ задних колес, мм | 1800 |
Навесное оборудование | |
Вид рабочего органа | ковш |
Вместимость ковша, куб.м. | 1,4-2,2 |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 2420 |
Время подъема, сек. | 6 |
Общее время цикла, сек | 10,4 |
Максимальное усилие отрыва, кН | 100 |
Максимальный угол поворота, град | 35 |